Struktur Organisasi
Diposting tanggal: 31 Mei 2010

Diposting tanggal: 31 Mei 2010

| Nama | : | Ir. Dadang Sadikin |
| Jabatan | : | Direktur |
| Kelahiran | : | Pekanbaru, 3 Maret 1967 |
| Pendidikan | : | Strata 1- Planologi |
| Karir | : | 8 Tahun (Personalia) |
| - | PT. LG Innotek Indonesia | |
| - | PT. Samsung Electro Mechanik Indonesia | |
| Nama | : | Nazar Tadin |
| Jabatan | : | Manager Operational |
| Kelahiran | : | Pemantang Siantar, 19 Juni 1954 |
| Pendidikan | : | S1, Management |
| Karir | : | 32 Tahun (Personalia) |
| - | PT. Samsung Electro Mechanic- HRD Manager | |
| - | PT. Samic Indonesia-HRD Manager | |
| - | PT. Starwin Indonesia-HRD | |
| Nama | : | Rusbandiyo, MSc |
| Jabatan | : | Manager Administrasi |
| Kelahiran | : | Wonosobo, 23 Mei 1958 |
| Pendidikan | : | S2, Management Industri |
| Karir | : | 25 Tahun (Finance & Accounting) |
| - | PT. Kuwangduk Worldwide-Mgr Acct | |
| - | PT. Leuwi Textiles-Mgr Acct | |
| - | PT. Indopro Textiles-Mgr Acct |





Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online